2024年陕西专升本录取率是多少分(2024年陕西专升本录取率是多少啊)
作者:admin时间:
次
导读:2024年,陕西省专升本,共有31所高校,68个专业,在校生8517人。其中文史类5571人,艺术类365人,理工类1853人,医学类728人。各大分校的计划如下:
2024年陕西省专升本's普通高等教育最低控制分数线按照“稳步...
2024年,陕西省专升本,共有31所高校,68个专业,在校生8517人。其中文史类5571人,艺术类365人,理工类1853人,医学类728人。各大分校的计划如下:
2024年陕西省专升本's普通高等教育最低控制分数线按照“稳步完成招生计划,兼顾招生基本质量”的原则确定。专升本录取平行志愿,考生最多可填报10个学校志愿。
2024年,专升本,普通高等教育在陕西省招生,招收所有专业的学生。最低控制分数线,码,专业名称,分数2,电子商务(文)1523。
t="18" >
工程管理(文)
150 | 4 | 工程造价(文) | 150 |
5 | 人力资源管理(文) | 150 |
6 | 新闻学(文) | 153 |
7 | 行政管理(文) | 150 |
8 | 英语(文) | 207 |
9 | 汉语言文学(文) | 178 |
10 | 法学(文) | 158 |
11 | 工商管理(文) | 150 |
12 | 金融学(文) | 173 |
13 | 旅游管理(文) | 174 |
14 | 思想政治教育(文) | 182 |
15 | 历史学(文) | 164 |
16 | 广播电视学(文) | 168 |
17 | 学前教育(文) | 167 |
18 | 应用心理学(文) | 150 |
19 | 会计学(文) | 166 |
20 | 国际经济与贸易(文) | 163 |
21 | 市场营销(文) | 161 |
22 | 财务管理(文) | 159 |
23 | 物流管理(文) | 167 |
24 | 心理学(文) | 190 |
25 | 视觉传达设计(艺) | 150 |
26 | 服装与服饰设计(艺) | 150 |
27 | 美术学(艺) | 150 |
28 | 播音与主持艺术(艺) | 150 |
29 | 产品设计(艺) | 150 |
30 | 动画(艺) | 150 |
32 | 环境设计(艺) | 150 |
33 | 工程造价(理) | 150 |
34 | 财务管理(理) | 150 |
37 | 电子科学与技术(理) | 150 |
38 | 电子商务(理) | 150 |
39 | 电子信息工程(理) | 150 |
40 | 飞行器制造工程(理) | 150 |
41 | 服装设计与工程(理) | 150 |
42 | 给排水科学与工程(理) | 150 |
43 | 工商管理(理) | 150 |
44 | 化学(理) | 150 |
46 | 汽车服务工程(理) | 150 |
47 | 建筑环境与能源应用工程(理) | 150 |
48 | 建筑学 (理) (学制3年) | 176 |
49 | 金融学(理) | 150 |
52 | 软件工程(理) | 150 |
53 | 物联网工程(理) | 150 |
54 | 市场营销(理) | 217 |
55 | 土木工程(理) | 150 |
57 | 物流管理(理) | 150 |
58 | 信息管理与信息系统(理) | 150 |
60 | 制药工程(理) | 150 |
61 | 自动化(理) | 150 |
62 | 通信工程(理) | 150 |
63 | 计算机科学与技术(理) | 150 |
64 | 工程管理(理) | 150 |
65 | 机械设计制造及其自动化(理) | 150 |
66 | 电气工程及其自动化(理) | 150 |
67 | 电子信息科学与技术(理) | 150 |
68 | 数学与应用数学(理) | 150 |
69 | 纺织工程(理) | 150 |
70 | 应用化学(理) | 150 |
71 | 化学工程与工艺(理) | 150 |
72 | 生物科学(理) | 150 |
73 | 药学(理) | 150 |
74 | 园林(理) | 150 |
75 | 会计学(理) | 150 |
76 | 中药学(医) | 150 |
78 | 护理学(医) | 181 |
关注学生升学网,了解更多专升本考试动态。
文章标题:2024年陕西专升本录取率是多少分(2024年陕西专升本录取率是多少啊)
本文地址:http://www.023hk.com/lqfs/6649.html
免责声明:本站所有收录的学校、专业及发布的图片、内容,均收集整理自互联网,仅用于信息展示,不作为择校或选择专业的建议, 若有侵权请联系删除,联系QQ:2693755468。