2025重庆高考多少分能上重庆交通职业学院?附2025-2025年录取分数线及位次
作者:admin时间: 次
导读:智能科技学院招生简章 概括全文 欢迎您来到智能科技学院,这里是一所专注于培养高素质技能人才的高等学府。学院设有多个热门专业,提供丰富的学习资源和实践机会,致力于为您的未来职业发展打下坚实的基础。 一、办学...
欢迎您来到智能科技学院,这里是一所专注于培养高素质技能人才的高等学府。学院设有多个热门专业,提供丰富的学习资源和实践机会,致力于为您的未来职业发展打下坚实的基础。
以下是学院的主要专业及其介绍:
专业名称 | 学制 | 收费标准 |
---|---|---|
标准无人机应用技术 | 3年 | 1800元/年 |
旅游管理 | 3年 | 1800元/年 |
汽车制造类 | 3年 | 1800元/年 |
融媒体技术与运营 | 3年 | 1800元/年 |
早期教育 | 3年 | 1800元/年 |
建筑室内设计 | 3年 | 1800元/年 |
物联网应用技术 | 3年 | 1800元/年 |
网络直播与运营 | 3年 | 1800元/年 |
智能工程机械运用技术 | 3年 | 1800元/年 |
智能建造技术 | 3年 | 1800元/年 |
信息安全技术应用 | 3年 | 1800元/年 |
电子信息工程技术 | 3年 | 1800元/年 |
轮机工程技术 | 3年 | 1080元/年 |
建设工程项目管理 | 3年 | 1800元/年 |
汽车智能技术 | 3年 | 1800元/年 |
高速铁路客运服务 | 3年 | 1800元/年 |
道路与桥梁工程技术 | 3年 | 4580元/年 |
工程测量技术 | 3年 | 1080元/年 |
休闲体育 | 3年 | 1800元/年 |
自动化类 | 3年 | 1800元/年 |
电子商务 | 3年 | 1800元/年 |
城市轨道交通运营管理 | 3年 | 3080元/年 |
机械设计与制造 | 3年 | 1080元/年 |
网络直播与运营 | 3年 | 1800元/年 |
智能工程机械运用技术 | 3年 | 1800元/年 |
智能建造技术 | 3年 | 1800元/年 |
消防救援技术 | 3年 | 1800元/年 |
现代物流管理 | 3年 | 1080元/年 |
建筑工程技术 | 3年 | 1800元/年 |
城市轨道交通机电技术 | 3年 | 1800元/年 |
智慧城市管理技术 | 3年 | 1800元/年 |
铁道工程技术 | 3年 | 1800元/年 |
城市轨道交通工程技术 | 3年 | 3580元/年 |
无人机测绘技术 | 3年 | 1080元/年 |
关务与外贸服务 | 3年 | 1800元/年 |
计算机类 | 3年 | 5080元/年 |
集成电路技术 | 3年 | 1800元/年 |
交通运营管理 | 3年 | 1080元/年 |
财务会计类 | 3年 | 1800元/年 |
航海技术 | 3年 | 1080元/年 |
铁道运输类 | 3年 | 4080元/年 |
社区康复 | 3年 | 1800元/年 |
药品经营与管理 | 3年 | 1800元/年 |
空中乘务 | 3年 | 1080元/年 |
婴幼儿托育服务与管理 | 3年 | 1800元/年 |
智能网联汽车技术 | 3年 | 1800元/年 |
工程测量技术 | 3年 | 1580元/年 |
铁道机车运用与维护 | 3年 | 1080元/年 |
汽车制造与试验技术 | 3年 | 1080元/年 |
学院为有需要的学生提供多种助学措施,包括但不限于:
学院拥有现代化的教学楼、实训室、图书馆、体育场馆等设施,为学生提供了良好的学习和生活环境。
如有疑问或需要进一步了解学院的详细信息,请通过以下方式联系我们:
学院的师资力量如何?
学院拥有一支经验丰富、学术水平高的教师队伍,他们在各自的领域内有广泛的学术影响力和实践经验。
学院的实训设施怎么样?
学院配备了先进的实训设备和实验室,能够满足学生的实践需求。
学院的就业前景如何?
学院与多家知名企业建立了合作关系,为学生提供了良好的就业渠道和平台。
学院的生活环境如何?
学院校园环境优美,设施完善,为学生提供了舒适的学习和生活环境。
希望以上信息能够帮助您更好地了解智能科技学院。欢迎您加入我们,开启您的精彩人生旅程!
文章标题:2025重庆高考多少分能上重庆交通职业学院?附2025-2025年录取分数线及位次
免责声明:本站所有收录的学校、专业及发布的图片、内容,均收集整理自互联网,仅用于信息展示,不作为择校或选择专业的建议, 若有侵权请联系删除,联系QQ:2693755468。