山西2024年专升本计算机类院校 山西计算机专升本多少分可以上岸
作者:admin时间: 次
导读:2024年山西专升本计算机类招生专业有:计算机科学与技术、网络工程、信息安全、物联网工程技术、软件工程技术、软件工程等专业。下面是小编整理的2024年山西专升本计算机类专业各院校招生计划,供各位考生参考。 批...
2024年山西专升本计算机类招生专业有:计算机科学与技术、网络工程、信息安全、物联网工程技术、软件工程技术、软件工程等专业。下面是小编整理的2024年山西专升本计算机类专业各院校招生计划,供各位考生参考。
批次 院校 专业类别 专业 学费 学制 计划数 备注
1 0_免试入学 0109_吕梁学院 06_计算机类 02_计算机科学与技术 4950 2 0
2 0_免试入学 0110_太原学院 06_计算机类 02_网络工程 5280 2 1
3 0_免试入学 0111_山西警察学院 06_计算机类 02_信息安全 4800 2 1 男生身高不低于1.65米,女生身高不低于1.55米
4 0_免试入学 0112_山西工学院 06_计算机类 03_计算机科学与技术 4800 2 0
5 0_免试入学 0114_山西传媒学院 06_计算机类 03_数字媒体技术 5000 2 0
6 0_免试入学 0115_山西工程技术学院 06_计算机类 06_计算机科学与技术 5280 2 0
7 0_免试入学 0116_山西工程科技职业大学 06_计算机类 09_物联网工程技术 4800 2 0
8 0_免试入学 0116_山西工程科技职业大学 06_计算机类 10_计算机应用工程 4800 2 0
9 0_免试入学 0116_山西工程科技职业大学 06_计算机类 11_软件工程技术 4800 2 0
10 0_免试入学 0201_山西应用科技学院 06_计算机类 04_计算机科学与技术 16080 2 0
11 0_免试入学 0201_山西应用科技学院 06_计算机类 05_软件工程 16080 2 0
12 0_免试入学 0202_晋中信息学院 06_计算机类 09_计算机科学与技术 15980 2 0
13 0_免试入学 0202_晋中信息学院 06_计算机类 10_软件工程 15980 2 0
14 0_免试入学 0202_晋中信息学院 06_计算机类 11_网络工程 15980 2 0
15 0_免试入学 0202_晋中信息学院 06_计算机类 12_物联网工程 15980 2 0
16 0_免试入学 0202_晋中信息学院 06_计算机类 13_数字媒体技术 15980 2 0
17 0_免试入学 0202_晋中信息学院 06_计算机类 14_数据科学与大数据技术 15980 2 0
18 0_免试入学 0204_山西晋中理工学院 06_计算机类 12_计算机科学与技术 15800 2 0
19 0_免试入学 0204_山西晋中理工学院 06_计算机类 13_网络工程 15800 2 0
20 0_免试入学 0204_山西晋中理工学院 06_计算机类 14_物联网工程 15800 2 0
21 0_免试入学 0205_山西工商学院 06_计算机类 03_计算机科学与技术 15900 2 0
22 0_免试入学 0205_山西工商学院 06_计算机类 04_物联网工程 15900 2 0
23 0_免试入学 0206_运城职业技术大学 06_计算机类 02_网络工程技术 16000 2 0
24 1_免于文化课考试 0109_吕梁学院 06_计算机类 12_计算机科学与技术 4950 2 13
25 1_免于文化课考试 0110_太原学院 06_计算机类 12_网络工程 5280 2 13
26 1_免于文化课考试 0111_山西警察学院 06_计算机类 04_信息安全 4800 2 13 男生身高不低于1.65米,女生身高不低于1.55米
27 1_免于文化课考试 0112_山西工学院 06_计算机类 07_计算机科学与技术 4800 2 13
28 1_免于文化课考试 0114_山西传媒学院 06_计算机类 07_数字媒体技术 5000 2 13
29 1_免于文化课考试 0115_山西工程技术学院 06_计算机类 22_计算机科学与技术 5280 2 13
30 1_免于文化课考试 0116_山西工程科技职业大学 06_计算机类 35_物联网工程技术 4800 2 13
31 1_免于文化课考试 0116_山西工程科技职业大学 06_计算机类 36_计算机应用工程 4800 2 13
32 1_免于文化课考试 0116_山西工程科技职业大学 06_计算机类 37_软件工程技术 4800 2 13
33 1_免于文化课考试 0201_山西应用科技学院 06_计算机类 19_计算机科学与技术 16080 2 5
34 1_免于文化课考试 0201_山西应用科技学院 06_计算机类 20_软件工程 16080 2 2
35 1_免于文化课考试 0202_晋中信息学院 06_计算机类 33_计算机科学与技术 15980 2 12
36 1_免于文化课考试 0202_晋中信息学院 06_计算机类 34_软件工程 15980 2 8
37 1_免于文化课考试 0202_晋中信息学院 06_计算机类 35_网络工程 15980 2 12
38 1_免于文化课考试 0202_晋中信息学院 06_计算机类 36_物联网工程 15980 2 7
39 1_免于文化课考试 0202_晋中信息学院 06_计算机类 37_数字媒体技术 15980 2 13
40 1_免于文化课考试 0202_晋中信息学院 06_计算机类 38_数据科学与大数据技术 15980 2 11
41 1_免于文化课考试 0204_山西晋中理工学院 06_计算机类 30_计算机科学与技术 15800 2 9
42 1_免于文化课考试 0204_山西晋中理工学院 06_计算机类 31_网络工程 15800 2 3
43 1_免于文化课考试 0204_山西晋中理工学院 06_计算机类 32_物联网工程 15800 2 3
44 1_免于文化课考试 0205_山西工商学院 06_计算机类 14_计算机科学与技术 15900 2 13
45 1_免于文化课考试 0205_山西工商学院 06_计算机类 15_物联网工程 15900 2 12
46 1_免于文化课考试 0206_运城职业技术大学 06_计算机类 08_网络工程技术 16000 2 5
47 2_建档立卡专项批本科 0109_吕梁学院 06_计算机类 19_计算机科学与技术 4950 2 1
48 2_建档立卡专项批本科 0110_太原学院 06_计算机类 22_网络工程 5280 2 4
49 2_建档立卡专项批本科 0111_山西警察学院 06_计算机类 06_信息安全 4800 2 6 男生身高不低于1.65米,女生身高不低于1.55米
50 2_建档立卡专项批本科 0112_山西工学院 06_计算机类 11_计算机科学与技术 4800 2 6
51 2_建档立卡专项批本科 0114_山西传媒学院 06_计算机类 11_数字媒体技术 5000 2 10
52 2_建档立卡专项批本科 0115_山西工程技术学院 06_计算机类 38_计算机科学与技术 5280 2 4
53 2_建档立卡专项批本科 0116_山西工程科技职业大学 06_计算机类 61_物联网工程技术 4800 2 11
54 2_建档立卡专项批本科 0116_山西工程科技职业大学 06_计算机类 62_计算机应用工程 4800 2 11
55 2_建档立卡专项批本科 0116_山西工程科技职业大学 06_计算机类 63_软件工程技术 4800 2 11
56 2_建档立卡专项批本科 0201_山西应用科技学院 06_计算机类 31_计算机科学与技术 16080 2 13
57 2_建档立卡专项批本科 0201_山西应用科技学院 06_计算机类 32_软件工程 16080 2 12
58 2_建档立卡专项批本科 0202_晋中信息学院 06_计算机类 56_计算机科学与技术 15980 2 18
59 2_建档立卡专项批本科 0202_晋中信息学院 06_计算机类 57_软件工程 15980 2 18
60 2_建档立卡专项批本科 0202_晋中信息学院 06_计算机类 58_网络工程 15980 2 20
61 2_建档立卡专项批本科 0202_晋中信息学院 06_计算机类 59_物联网工程 15980 2 18
62 2_建档立卡专项批本科 0202_晋中信息学院 06_计算机类 60_数字媒体技术 15980 2 20
63 2_建档立卡专项批本科 0202_晋中信息学院 06_计算机类 61_数据科学与大数据技术 15980 2 13
64 2_建档立卡专项批本科 0204_山西晋中理工学院 06_计算机类 48_计算机科学与技术 15800 2 35
65 2_建档立卡专项批本科 0204_山西晋中理工学院 06_计算机类 49_网络工程 15800 2 28
66 2_建档立卡专项批本科 0204_山西晋中理工学院 06_计算机类 50_物联网工程 15800 2 33
67 2_建档立卡专项批本科 0205_山西工商学院 06_计算机类 25_计算机科学与技术 15900 2 6
68 2_建档立卡专项批本科 0205_山西工商学院 06_计算机类 26_物联网工程 15900 2 3
69 2_建档立卡专项批本科 0206_运城职业技术大学 06_计算机类 14_网络工程技术 16000 2 21
70 3_普通批本科 0109_吕梁学院 06_计算机类 29_计算机科学与技术 4950 2 6
71 3_普通批本科 0110_太原学院 06_计算机类 32_网络工程 5280 2 52
72 3_普通批本科 0111_山西警察学院 06_计算机类 08_信息安全 4800 2 80 男生身高不低于1.65米,女生身高不低于1.55米
73 3_普通批本科 0112_山西工学院 06_计算机类 15_计算机科学与技术 4800 2 81
74 3_普通批本科 0114_山西传媒学院 06_计算机类 15_数字媒体技术 5000 2 127
75 3_普通批本科 0115_山西工程技术学院 06_计算机类 54_计算机科学与技术 5280 2 53
76 3_普通批本科 0116_山西工程科技职业大学 06_计算机类 87_物联网工程技术 4800 2 136
77 3_普通批本科 0116_山西工程科技职业大学 06_计算机类 88_计算机应用工程 4800 2 136
78 3_普通批本科 0116_山西工程科技职业大学 06_计算机类 89_软件工程技术 4800 2 136
79 3_普通批本科 0201_山西应用科技学院 06_计算机类 45_计算机科学与技术 16080 2 132
80 3_普通批本科 0201_山西应用科技学院 06_计算机类 46_软件工程 16080 2 126
81 3_普通批本科 0202_晋中信息学院 06_计算机类 80_计算机科学与技术 15980 2 220
82 3_普通批本科 0202_晋中信息学院 06_计算机类 81_软件工程 15980 2 224
83 3_普通批本科 0202_晋中信息学院 06_计算机类 82_网络工程 15980 2 218
84 3_普通批本科 0202_晋中信息学院 06_计算机类 83_物联网工程 15980 2 225
85 3_普通批本科 0202_晋中信息学院 06_计算机类 84_数字媒体技术 15980 2 217
86 3_普通批本科 0202_晋中信息学院 06_计算机类 85_数据科学与大数据技术 15980 2 168
87 3_普通批本科 0204_山西晋中理工学院 06_计算机类 66_计算机科学与技术 15800 2 441
88 3_普通批本科 0204_山西晋中理工学院 06_计算机类 67_网络工程 15800 2 369
89 3_普通批本科 0204_山西晋中理工学院 06_计算机类 68_物联网工程 15800 2 414
90 3_普通批本科 0205_山西工商学院 06_计算机类 36_计算机科学与技术 15900 2 81
91 3_普通批本科 0205_山西工商学院 06_计算机类 37_物联网工程 15900 2 35
92 3_普通批本科 0206_运城职业技术大学 06_计算机类 20_网络工程技术 16000 2 274
93 8_高本贯通批 0104_晋中学院 06_计算机类 A2_计算机科学与技术 2 29
94 8_高本贯通批 0109_吕梁学院 06_计算机类 A2_计算机科学与技术 2 30
95 8_高本贯通批 0114_山西传媒学院 06_计算机类 A1_数字媒体技术 2 29
注意:
2024山西专升本填报时间为5月25日8∶00—5月29日18∶00,逾期不予填报。
在填报平行志愿时,志愿间的梯度非常重要。考生可根据自己的情况,合理把握志愿的梯度。一般来说,填报志愿应把握的原则是:前面的“冲一冲”、中间的“稳一稳”、后面的“保一保”。
文章标题:山西2024年专升本计算机类院校 山西计算机专升本多少分可以上岸
免责声明:本站所有收录的学校、专业及发布的图片、内容,均收集整理自互联网,仅用于信息展示,不作为择校或选择专业的建议, 若有侵权请联系删除,联系QQ:2693755468。