重庆安全技术职业学院录取分数线,重庆安全技术职业学院录取时间
作者:admin时间: 次
导读:重庆安全技术职业学院录取分数线2024年重庆市高等职业教育分类考试招生录取最低控制分数线 一、普高类 (一)普通文理类 1.专本贯通分段培养项目批 文史类598分 理工类546分 2.高职专科批 文史类150分 理工类150分 (...
2024年重庆市高等职业教育分类考试招生录取最低控制分数线
一、普高类
(一)普通文理类
1.专本贯通分段培养项目批
文史类598分
理工类546分
2.高职专科批
文史类150分
理工类150分
(二)艺术类(包含各类别)
高职专科批150分
(三)体育类
高职专科批150分
二、中职类
(一)应用型本科和高职对口专科
1.应用型本科批
园林类文化素质178分职业技能360分
机械加工类文化素质190分职业技能368分
电气技术类文化素质217分职业技能411分
汽车类文化素质200分职业技能385分
计算机类文化素质214分职业技能404分
电子技术类文化素质190分职业技能400分
土建类文化素质190分职业技能398分
电子商务类文化素质190分职业技能401分
旅游类文化素质192分职业技能393分
会计类文化素质197分职业技能397分
服装设计与工艺类文化素质184分职业技能379分
教育类文化素质222分职业技能387分
2.高职对口专科批
园林类文化素质70分职业技能245分
机械加工类文化素质70分职业技能113分
电气技术类文化素质70分职业技能154分
汽车类文化素质70分职业技能102分
计算机类文化素质70分职业技能101分
电子技术类文化素质70分职业技能148分
土建类文化素质70分职业技能100分
护理类文化素质70分职业技能100分
药剂类文化素质70分职业技能116分
电子商务类文化素质70分职业技能106分
旅游类文化素质70分职业技能100分
会计类文化素质70分职业技能102分
服装设计与工艺类文化素质70分职业技能244分
教育类文化素质100分职业技能230分
艺术类文化素质70分
其他类文化素质70分
(二)中高等职业教育贯通培养项目转段招生
本科批:职业技能测试合格,文化素质测试成绩185分
专科批:职业技能测试合格,文化素质测试成绩70分
2024年重庆安全技术职业学院录取分数线
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 |
理科分数线 | ||||
1 | 甘肃 | 专科 | 理科 | 180 |
2 | 广西 | 专科 | 理科 | 290 |
3 | 贵州 | 专科 | 理科 | 270 |
4 | 山西 | 专科 | 理科 | 130 |
5 | 四川 | 专科 | 理科 | 234 |
6 | 新疆 | 专科 | 理科 | 214 |
7 | 云南 | 专科 | 理科 | 326 |
文科分数线 | ||||
1 | 甘肃 | 专科 | 文科 | 180 |
2 | 广西 | 专科 | 文科 | 313 |
3 | 贵州 | 专科 | 文科 | 218 |
4 | 山西 | 专科 | 文科 | 130 |
5 | 四川 | 专科 | 文科 | 326 |
6 | 新疆 | 专科 | 文科 | 269 |
7 | 云南 | 专科 | 文科 | 364 |
重庆安全技术职业学院2024年各专业录取分数线
专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 |
应用化工技术 | 文科 | 专科 | 316 | 429 |
矿井通风与安全 | 文科 | 专科 | 315 | 389 |
建筑工程技术 | 文科 | 专科 | 319 | 424 |
消防工程技术 | 文科 | 专科 | 337 | 403 |
机电一体化技术 | 文科 | 专科 | 330 | 423 |
电气工程技术 | 文科 | 专科 | 321 | 392 |
数控设备应用与维护 | 文科 | 专科 | 339 | 434 |
汽车电子技术 | 文科 | 专科 | 319 | 404 |
汽车技术服务与营销 | 文科 | 专科 | 333 | 430 |
计算机网络技术 | 文科 | 专科 | 340 | 430 |
物联网应用技术 | 文科 | 专科 | 354 | 410 |
建筑可视化设计与制作 | 文科 | 专科 | 321 | 321 |
信息安全技术 | 文科 | 专科 | 353 | 451 |
工业环保与安全技术 | 文科 | 专科 | 336 | 415 |
安全技术管理 | 文科 | 专科 | 337 | 432 |
工程安全评价与监理 | 文科 | 专科 | 326 | 394 |
食品营养与检测 | 文科 | 专科 | 331 | 441 |
金融管理与实务 | 文科 | 专科 | 343 | 452 |
导游 | 文科 | 专科 | 314 | 370 |
安全技术与文秘 | 文科 | 专科 | 322 | 402 |
应用化工技术 | 理科 | 专科 | 330 | 445 |
矿井通风与安全 | 理科 | 专科 | 324 | 426 |
建筑工程技术 | 理科 | 专科 | 336 | 439 |
消防工程技术 | 理科 | 专科 | 329 | 404 |
机电一体化技术 | 理科 | 专科 | 335 | 457 |
电气工程技术 | 理科 | 专科 | 346 | 444 |
数控设备应用与维护 | 理科 | 专科 | 334 | 456 |
汽车电子技术 | 理科 | 专科 | 327 | 417 |
汽车技术服务与营销 | 理科 | 专科 | 286 | 346 |
计算机网络技术 | 理科 | 专科 | 317 | 412 |
物联网应用技术 | 理科 | 专科 | 305 | 425 |
信息安全技术 | 理科 | 专科 | 340 | 457 |
工业环保与安全技术 | 理科 | 专科 | 351 | 456 |
安全技术管理 | 理科 | 专科 | 318 | 453 |
工程安全评价与监理 | 理科 | 专科 | 315 | 433 |
食品营养与检测 | 理科 | 专科 | 299 | 407 |
金融管理与实务 | 理科 | 专科 | 296 | 447 |
导游 | 理科 | 专科 | 343 | 383 |
安全技术与文秘 | 理科 | 专科 | 299 | 360 |
重庆安全技术职业学院历年录取分数线
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2024 | 文科 | 专科 | 1批 | 240 | 332 | 48827 | 35166 |
2024 | 理科 | 专科 | 1批 | 227 | 321 | 88887 | 72498 |
2024 | 文科 | 专科 | 2批 | 162 | 307 | 52533 | 26676 |
2024 | 理科 | 专科 | 2批 | 150 | 255 | 92990 | 64269 |
2024 | 文科 | 专科 | 2批 | 163 | 301 | 45241 | 25136 |
2024 | 理科 | 专科 | 2批 | 155 | 261 | 84557 | 51293 |
2024 | 文科 | 专科 | 2批 | 289 | 345 | 43216 | 22441 |
2024 | 理科 | 专科 | 2批 | 275 | 322 | 83672 | 36204 |
2024 | 文科 | 专科 | 2批 | 306 | 360 | 34799 | 24057 |
2024 | 理科 | 专科 | 2批 | 305 | 361 | 69022 | 49468 |
文章标题:重庆安全技术职业学院录取分数线,重庆安全技术职业学院录取时间
免责声明:本站所有收录的学校、专业及发布的图片、内容,均收集整理自互联网,仅用于信息展示,不作为择校或选择专业的建议, 若有侵权请联系删除,联系QQ:2693755468。