云南软件技术专升本的院校(云南省软件技术专业专升本考哪几科)
作者:admin时间:
次
导读:2024年,云南专升本招生软件学院分别为昆明理工大学津桥学院和丽江文化旅游学院。云南大学滇池学院、云南商学院和云南经济管理学院。2024年可以报考专升本, 云南软件工程的专业有计算机网络技术、计算机信息管理、计...
2024年,云南专升本招生软件学院分别为昆明理工大学津桥学院和丽江文化旅游学院。云南大学滇池学院、云南商学院和云南经济管理学院。2024年可以报考专升本, 云南软件工程的专业有计算机网络技术、计算机信息管理、计算机应用技术、建设工程信息管理、建筑设计、林业调查与信息处理、林业信息技术与管理、汽车电子技术、汽车智能技术。
2024年,云南专升本招生学院软件工程专业(部分)
本科专业代码本科专业名称本科专业类别对应专科专业代码对应专科专业名称丽江文化旅游学院080902软件工程计算机4102_01林业调查与信息处理丽江文化旅游学院080902软件工程计算机4102_02林业信息技术与管理丽江文化旅游学院080902软件工程计算机460303智能控制技术丽江文化旅游学院
=\"et5\" style=\"width: 77.25pt;\" width=\"103\">080902
软件工程 | 计算机 | 510103 | 应用电子技术 | 丽江文化旅游学院 | 080902 | 软件工程 | 计算机 | 510106 | 移动互联应用技术 |
丽江文化旅游学院 | 080902 | 软件工程 | 计算机 | 5101_03 | 智能产品开发 |
丽江文化旅游学院 | 080902 | 软件工程 | 计算机 | 510201 | 计算机应用技术 |
丽江文化旅游学院 | 080902 | 软件工程 | 计算机 | 510202 | 计算机网络技术 |
丽江文化旅游学院 | 080902 | 软件工程 | 计算机 | 510203 | 软件技术 |
丽江文化旅游学院 | 080902 | 软件工程 | 计算机 | 510205 | 大数据技术 |
丽江文化旅游学院 | 080902 | 软件工程 | 计算机 | 510209 | 人工智能技术应用 |
丽江文化旅游学院 | 080902 | 软件工程 | 计算机 | 510213 | 移动应用开发 |
丽江文化旅游学院 | 080902 | 软件工程 | 计算机 | 5102_01 | 大数据技术与应用 |
丽江文化旅游学院 | 080902 | 软件工程 | 计算机 | 5102_03 | 计算机信息管理 |
丽江文化旅游学院 | 080902 | 软件工程 | 计算机 | 5102_04 | 嵌入式技术与应用 |
丽江文化旅游学院 | 080902 | 软件工程 | 计算机 | 5102_05 | 软件与信息服务 |
丽江文化旅游学院 | 080902 | 软件工程 | 计算机 | 5102_10 | 虚拟现实应用技术 |
丽江文化旅游学院 | 080902 | 软件工程 | 计算机 | 5102_11 | 云计算技术与应用 |
丽江文化旅游学院 | 080902 | 软件工程 | 计算机 | 5103_02 | 物联网工程技术 |
丽江文化旅游学院 | 080902 | 软件工程 | 计算机 | 570115K | 现代教育技术 |
昆明理工大学津桥学院 | 80902 | 软件工程 | 计算机 | 510101 | 电子信息工程技术 |
昆明理工大学津桥学院 | 80902 | 软件工程 | 计算机 | 510102 | 物联网应用技术 |
昆明理工大学津桥学院 | 80902 | 软件工程 | 计算机 | 510103 | 应用电子技术 |
昆明理工大学津桥学院 | 80902 | 软件工程 | 计算机 | 510106 | 移动互联应用技术 |
昆明理工大学津桥学院 | 80902 | 软件工程 | 计算机 | 510107 | 汽车智能技术 |
昆明理工大学津桥学院 | 80902 | 软件工程 | 计算机 | 5101_01 | 光电技术应用 |
昆明理工大学津桥学院 | 80902 | 软件工程 | 计算机 | 5101_02 | 声像工程技术 |
昆明理工大学津桥学院 | 80902 | 软件工程 | 计算机 | 5101_03 | 智能产品开发 |
昆明理工大学津桥学院 | 80902 | 软件工程 | 计算机 | 510201 | 计算机应用技术 |
昆明理工大学津桥学院 | 80902 | 软件工程 | 计算机 | 510202 | 计算机网络技术 |
昆明理工大学津桥学院 | 80902 | 软件工程 | 计算机 | 510203 | 软件技术 |
昆明理工大学津桥学院 | 80902 | 软件工程 | 计算机 | 510204 | 数字媒体技术 |
昆明理工大学津桥学院 | 80902 | 软件工程 | 计算机 | 510205 | 大数据技术 |
昆明理工大学津桥学院 | 80902 | 软件工程 | 计算机 | 510209 | 人工智能技术应用 |
昆明理工大学津桥学院 | 80902 | 软件工程 | 计算机 | 510213 | 移动应用开发 |
昆明理工大学津桥学院 | 80902 | 软件工程 | 计算机 | 510215 | 动漫制作技术 |
昆明理工大学津桥学院 | 80902 | 软件工程 | 计算机 | 5102_01 | 大数据技术与应用 |
昆明理工大学津桥学院 | 80902 | 软件工程 | 计算机 | 5102_02 | 电子商务技术 |
昆明理工大学津桥学院 | 80902 | 软件工程 | 计算机 | 5102_03 | 计算机信息管理 |
昆明理工大学津桥学院 | 80902 | 软件工程 | 计算机 | 5102_04 | 嵌入式技术与应用 |
昆明理工大学津桥学院 | 80902 | 软件工程 | 计算机 | 5102_05 | 软件与信息服务 |
昆明理工大学津桥学院 | 80902 | 软件工程 | 计算机 | 5102_06 | 数字媒体应用技术 |
昆明理工大学津桥学院 | 80902 | 软件工程 | 计算机 | 5102_07 | 数字媒体应用技术 |
昆明理工大学津桥学院 | 80902 | 软件工程 | 计算机 | 5102_08 | 图形图像制作 |
昆明理工大学津桥学院 | 80902 | 软件工程 | 计算机 | 5102_09 | 信息安全与管理 |
昆明理工大学津桥学院 | 80902 | 软件工程 | 计算机 | 5102_10 | 虚拟现实应用技术 |
昆明理工大学津桥学院 | 80902 | 软件工程 | 计算机 | 5102_11 | 云计算技术与应用 |
昆明理工大学津桥学院 | 80902 | 软件工程 | 计算机 | 460103 | 数控技术 |
昆明理工大学津桥学院 | 80902 | 软件工程 | 计算机 | 4602_02 | 数控设备应用与维护 |
昆明理工大学津桥学院 | 80902 | 软件工程 | 计算机 | 460301 | 机电一体化技术 |
昆明理工大学津桥学院 | 80902 | 软件工程 | 计算机 | 460303 | 智能控制技术 |
昆明理工大学津桥学院 | 80902 | 软件工程 | 计算机 | 460305 | 工业机器人技术 |
昆明理工大学津桥学院 | 80902 | 软件工程 | 计算机 | 460307 | 工业过程自动化技术 |
昆明理工大学津桥学院 | 80902 | 软件工程 | 计算机 | 460609 | 无人机应用技术 |
昆明理工大学津桥学院 | 80902 | 软件工程 | 计算机 | 4606_01 | 航空电子电气技术 |
昆明理工大学津桥学院 | 80902 | 软件工程 | 计算机 | 460703 | 汽车电子技术 |
昆明理工大学津桥学院 | 80902 | 软件工程 | 计算机 | 500110 | 铁道信号自动控制 |
昆明理工大学津桥学院 | 80902 | 软件工程 | 计算机 | 5002_09 | 智能交通技术运用 |
昆明理工大学津桥学院 | 80902 | 软件工程 | 计算机 | 500604 | 城市轨道交通通信信号技术 |
昆明理工大学津桥学院 | 80902 | 软件工程 | 计算机 | 420309 | 导航与位置服务 |
昆明理工大学津桥学院 | 80902 | 软件工程 | 计算机 | 4402_01 | 城市信息化管理 |
昆明理工大学津桥学院 | 80902 | 软件工程 | 计算机 | 4405_01 | 建设项目信息化管理 |
昆明理工大学津桥学院 | 80902 | 软件工程 | 计算机 | 450205 | 水利水电建筑工程 |
昆明理工大学津桥学院 | 80902 | 软件工程 | 计算机 | 5103_01 | 通信技术 |
昆明理工大学津桥学院 | 80902 | 软件工程 | 计算机 | 5103_03 | 移动通信技术 |
昆明理工大学津桥学院 | 80902 | 软件工程 | 计算机 | 530701 | 电子商务 |
昆明理工大学津桥学院 | 80902 | 软件工程 | 计算机 | 530801 | 物流工程技术 |
昆明理工大学津桥学院 | 80902 | 软件工程 | 计算机 | 570115K | 现代教育技术 |
昆明理工大学津桥学院 | 80902 | 软件工程 | 计算机 | 4102_01 | 林业调查与信息处理 |
昆明理工大学津桥学院 | 80902 | 软件工程 | 计算机 | 4102_02 | 林业信息技术与管理 |
昆明理工大学津桥学院 | 80902 | 软件工程 | 计算机 | 5103_02 | 物联网工程技术 |
昆明理工大学津桥学院 | 80902 | 软件工程 | 计算机 | 440101 | 建筑设计 |
昆明理工大学津桥学院 | 80902 | 软件工程 | 计算机 | 520702 | 卫生信息管理 |
昆明理工大学津桥学院 | 80902 | 软件工程 | 计算机 | 530301 | 大数据与财务管理 |
昆明理工大学津桥学院 | 80902 | 软件工程 | 计算机 | 530302 | 大数据与会计 |
昆明理工大学津桥学院 | 80902 | 软件工程 | 计算机 | 530402 | 统计与会计核算 |
昆明理工大学津桥学院 | 80902 | 软件工程 | 计算机 | 530802 | 现代物流管理 |
昆明理工大学津桥学院 | 80902 | 软件工程 | 计算机 | 5501_03 | 视觉传播设计与制作 |
昆明理工大学津桥学院 | 80902 | 软件工程 | 计算机 | 550103 | 数字媒体艺术设计 |
昆明理工大学津桥学院 | 80902 | 软件工程 | 计算机 | 420309 | 导航与位置服务 |
云南工商学院 | 080902 | 软件工程 | 计算机 | 420309 | 导航与位置服务 |
云南工商学院 | 080902 | 软件工程 | 计算机 | 440101 | 建筑设计 |
云南工商学院 | 080902 | 软件工程 | 计算机 | 4402_01 | 城市信息化管理 |
云南工商学院 | 080902 | 软件工程 | 计算机 | 4405_01 | 建设项目信息化管理 |
云南工商学院 | 080902 | 软件工程 | 计算机 | 460301 | 机电一体化技术 |
云南工商学院 | 080902 | 软件工程 | 计算机 | 460303 | 智能控制技术 |
云南工商学院 | 080902 | 软件工程 | 计算机 | 460305 | 工业机器人技术 |
云南工商学院 | 080902 | 软件工程 | 计算机 | 460609 | 无人机应用技术 |
云南工商学院 | 080902 | 软件工程 | 计算机 | 460703 | 汽车电子技术 |
云南工商学院 | 080902 | 软件工程 | 计算机 | 510101 | 电子信息工程技术 |
云南工商学院 | 080902 | 软件工程 | 计算机 | 510102 | 物联网应用技术 |
云南工商学院 | 080902 | 软件工程 | 计算机 | 510103 | 应用电子技术 |
云南工商学院 | 080902 | 软件工程 | 计算机 | 510106 | 移动互联应用技术 |
云南工商学院 | 080902 | 软件工程 | 计算机 | 510107 | 汽车智能技术 |
云南工商学院 | 080902 | 软件工程 | 计算机 | 5101_01 | 光电技术应用 |
云南工商学院 | 080902 | 软件工程 | 计算机 | 5101_02 | 声像工程技术 |
云南工商学院 | 080902 | 软件工程 | 计算机 | 5101_03 | 智能产品开发 |
云南工商学院 | 080902 | 软件工程 | 计算机 | 510201 | 计算机应用技术 |
云南工商学院 | 080902 | 软件工程 | 计算机 | 510202 | 计算机网络技术 |
云南工商学院 | 080902 | 软件工程 | 计算机 | 510203 | 软件技术 |
云南工商学院 | 080902 | 软件工程 | 计算机 | 510204 | 数字媒体技术 |
云南工商学院 | 080902 | 软件工程 | 计算机 | 510205 | 大数据技术 |
云南工商学院 | 080902 | 软件工程 | 计算机 | 510209 | 人工智能技术应用 |
云南工商学院 | 080902 | 软件工程 | 计算机 | 510213 | 移动应用开发 |
云南工商学院 | 080902 | 软件工程 | 计算机 | 510215 | 动漫制作技术 |
云南工商学院 | 080902 | 软件工程 | 计算机 | 5102_01 | 大数据技术与应用 |
云南工商学院 | 080902 | 软件工程 | 计算机 | 5102_02 | 电子商务技术 |
云南工商学院 | 080902 | 软件工程 | 计算机 | 5102_03 | 计算机信息管理 |
云南工商学院 | 080902 | 软件工程 | 计算机 | 5102_04 | 嵌入式技术与应用 |
云南工商学院 | 080902 | 软件工程 | 计算机 | 5102_05 | 软件与信息服务 |
云南工商学院 | 080902 | 软件工程 | 计算机 | 5102_06 | 数字媒体应用技术 |
云南工商学院 | 080902 | 软件工程 | 计算机 | 5102_07 | 数字媒体应用技术 |
云南工商学院 | 080902 | 软件工程 | 计算机 | 5102_08 | 图形图像制作 |
云南工商学院 | 080902 | 软件工程 | 计算机 | 5102_09 | 信息安全与管理 |
云南工商学院 | 080902 | 软件工程 | 计算机 | 5102_10 | 虚拟现实应用技术 |
云南工商学院 | 080902 | 软件工程 | 计算机 | 5102_11 | 云计算技术与应用 |
云南工商学院 | 080902 | 软件工程 | 计算机 | 5103_01 | 通信技术 |
云南工商学院 | 080902 | 软件工程 | 计算机 | 5103_02 | 物联网工程技术 |
云南工商学院 | 080902 | 软件工程 | 计算机 | 5103_03 | 移动通信技术 |
云南工商学院 | 080902 | 软件工程 | 计算机 | 520702 | 卫生信息管理 |
云南工商学院 | 080902 | 软件工程 | 计算机 | 530301 | 大数据与财务管理 |
云南工商学院 | 080902 | 软件工程 | 计算机 | 530302 | 大数据与会计 |
云南工商学院 | 080902 | 软件工程 | 计算机 | 530402 | 统计与会计核算 |
云南工商学院 | 080902 | 软件工程 | 计算机 | 530701 | 电子商务 |
云南工商学院 | 080902 | 软件工程 | 计算机 | 530801 | 物流工程技术 |
云南工商学院 | 080902 | 软件工程 | 计算机 | 530802 | 现代物流管理 |
云南工商学院 | 080902 | 软件工程 | 计算机 | 550103 | 数字媒体艺术设计 |
云南工商学院 | 080902 | 软件工程 | 计算机 | 5501_03 | 视觉传播设计与制作 |
云南工商学院 | 080902 | 软件工程 | 计算机 | 570115K | 现代教育技术 |
文章标题:云南软件技术专升本的院校(云南省软件技术专业专升本考哪几科)
本文地址:http://www.023hk.com/zswd/11675.html
免责声明:本站所有收录的学校、专业及发布的图片、内容,均收集整理自互联网,仅用于信息展示,不作为择校或选择专业的建议, 若有侵权请联系删除,联系QQ:2693755468。