2025年重庆工业职业技术学院在重庆计划招生人数(附学费及专业录取分)
作者:admin时间: 次
导读:重庆工业职业技术学院2025年招生简章 概括全文 重庆工业职业技术学院2025年在重庆的招生计划已经公布,共有1956名学生将有机会进入这所知名学院学习。本文将详细介绍学院的办学条件、师资力量、办学理念、学校概况、...
重庆工业职业技术学院2025年在重庆的招生计划已经公布,共有1956名学生将有机会进入这所知名学院学习。本文将详细介绍学院的办学条件、师资力量、办学理念、学校概况、专业设置及特色、助学政策、校园设施等方面的信息。
重庆工业职业技术学院位于重庆市,拥有现代化的教学设施和实训基地,为学生提供了良好的学习环境。学院注重实践教学,确保每位学生都能在实际操作中掌握技能。
学院拥有一支经验丰富、学历高强的教师队伍。现有专任教师近500人,其中高级职称教师占30%,研究生以上学历教师占60%。这些教师不仅具备扎实的理论基础,还具有较强的实际操作能力。
重庆工业职业技术学院坚持“以人为本,德育为先”的办学理念,注重培养学生的综合素质和实践能力。学院致力于为社会培养高素质技能型人才,推动地方经济发展。
学院占地面积约1000亩,建筑面积约30万平方米。学院设有多个系部,涵盖机械设计制造、电子信息、化工技术等多个专业领域。学院还与企业合作,建立了多个实训基地,为学生提供了丰富的实习机会。
学院设有数字媒体技术、药品与医疗器械类、化工技术类、计算机类等多个专业。其中,数字媒体技术专业为国家级骨干专业,药品与医疗器械类专业为市级重点专业。学院还开设了工业设计、金融科技应用等新兴专业,满足社会对新兴职业的需求。
学院为经济困难学生提供了多种助学措施,包括奖学金、助学金、生源地信用助学贷款等。学院还设立了勤工俭学岗位,帮助学生通过勤工俭学解决生活费用。
学院校园环境优美,设施齐全。拥有现代化的教学楼、实验室、图书馆、体育场馆等设施。学生宿舍实行公寓化管理,配备空调、电视、独立卫生间等设施,为学生提供了舒适的生活环境。
如有疑问或需要进一步了解学院情况,请通过以下方式联系我们:
年份批次 | 专业名称 | 招生人数 | 学制 | 学费(元) |
---|---|---|---|---|
2025高职专科批历史 | 数字媒体技术 | 12 | 3 | 7000 |
2025高职专科批历史 | 药品与医疗器械类 | 27 | 3 | 6200 |
2025高职专科批历史 | 化工技术类 | 25 | 3 | 6200 |
2025高职专科批历史 | 计算机类 | 172 | 3 | 7000 |
2025高职专科批物理 | 工业设计 | 15 | 3 | 3750 |
2025高职专科批物理 | 金融科技应用 | 10 | 3 | 3620 |
2025高职专科批物理 | 工程造价 | 15 | 3 | 3700 |
2025高职专科批物理 | 医疗器械维护与管理 | 10 | 3 | 3620 |
2025高职专科批物理 | 汽车制造类 | 5 | 3 | 3620 |
2025高职专科批物理 | 空中乘务 | 7 | 3 | 3625 |
2025高职专科批物理 | 道路运输类 | 17 | 3 | 3620 |
2025高职专科批物理 | 计算机应用技术 | 33 | 3 | 3700 |
2025高职专科批物理 | 电子信息类 | 7 | 3 | 3700 |
2025高职专科批物理 | 旅游类 | 20 | 3 | 3620 |
2025高职专科批物理 | 关务与外贸服务 | 22 | 3 | 3620 |
2025高职专科批物理 | 市场营销 | 33 | 3 | 3620 |
2025高职专科批物理 | 电子商务 | 19 | 3 | 3620 |
2025高职专科批物理 | 现代物流管理 | 25 | 3 | 3620 |
2025高职专科批物理 | 大数据与会计 | 30 | 3 | 3750 |
2025高职专科批物理 | 机械设计制造类 | 28 | 3 | 3620 |
2025高职专科批物理 | 数字媒体技术 | 33 | 3 | 3700 |
2025高职专科批物理 | 药品与医疗器械类 | 37 | 3 | 3620 |
2025高职专科批物理 | 化工技术类 | 75 | 3 | 3620 |
2025高职专科批物理 | 计算机类 | 24 | 3 | 3700 |
2025高职专科批物理 | 机械装备制造技术 | 20 | 3 | 3620 |
2025高职专科批物理 | 机电设备技术 | 25 | 3 | 3620 |
2025高职专科批物理 | 工业互联网技术 | 35 | 3 | 3700 |
2025高职专科批物理 | 工业设计 | 30 | 3 | 3750 |
2025高职专科批物理 | 电子商务 | 73 | 3 | 3620 |
2025高职专科批物理 | 工业产品质量检测技术 | 20 | 3 | 3620 |
2025高职专科批物理 | 机电一体化技术 | 70 | 3 | 3700 |
2025高职专科批物理 | 自动化类 | 13 | 3 | 3700 |
2025高职专科批物理 | 城市轨道交通机电技术 | 68 | 3 | 3700 |
2025高职专科批物理 | 旅游类 | 53 | 3 | 3620 |
2025高职专科批物理 | 市场营销 | 83 | 3 | 3620 |
2025高职专科批物理 | 建筑工程技术 | 22 | 3 | 3700 |
2025高职专科批物理 | 智能建造技术 | 73 | 3 | 3700 |
2025高职专科批物理 | 道路与桥梁工程技术 | 27 | 3 | 3700 |
2025高职专科批物理 | 电子信息类 | 45 | 3 | 3700 |
2025高职专科批物理 | 空中乘务 | 39 | 3 | 3625 |
2025高职专科批物理 | 化工技术类 | 36 | 3 | 3620 |
2025高职专科批物理 | 计算机类 | 39 | 3 | 3620 |
2025高职专科批物理 | 工业设计 | 37 | 3 | 3750 |
2025高职专科批物理 | 电子商务 | 39 | 3 | 3620 |
2025高职专科批物理 | 工业产品质量检测技术 | 20 | 3 | 3620 |
2025高职专科批物理 | 机电一体化技术 | 70 | 3 | 3700 |
2025高职专科批物理 | 自动化类 | 13 | 3 | 3700 |
2025高职专科批物理 | 城市轨道交通机电技术 | 68 | 3 | 3700 |
2025高职专科批物理 | 旅游类 | 53 | 3 | 3620 |
2025高职专科批物理 | 市场营销 | 83 | 3 | 3620 |
2025高职专科批物理 | 建筑工程技术 | 22 | 3 | 3700 |
2025高职专科批物理 | 智能建造技术 | 73 | 3 | 3700 |
2025高职专科批物理 | 道路与桥梁工程技术 | 27 | 3 | 3700 |
2025高职专科批物理 | 电子信息类 | 45 | 3 | 3700 |
2025高职专科批物理 | 空中乘务 | 39 | 3 | 3625 |
2025高职专科批物理 | 化工技术类 | 36 | 3 | 3620 |
2025高职专科批物理 | 计算机类 | 39 | 3 | 3620 |
2025高职专科批物理 | 工业设计 | 37 | 3 | 3750 |
2025高职专科批物理 | 电子商务 | 39 | 3 | 3620 |
2025高职专科批物理 | 工业产品质量检测技术 | 20 | 3 | 3620 |
2025高职专科批物理 | 机电一体化技术 | 70 | 3 | 3700 |
2025高职专科批物理 | 自动化类 | 13 | 3 | 3700 |
2025高职专科批物理 | 城市轨道交通机电技术 | 68 | 3 | 3700 |
2025高职专科批物理 | 旅游类 | 53 | 3 | 3620 |
2025高职专科批物理 | 市场营销 | 83 | 3 | 3620 |
2025高职专科批物理 | 建筑工程技术 | 22 | 3 | 3700 |
2025高职专科批物理 | 智能建造技术 | 73 | 3 | 3700 |
2025高职专科批物理 | 道路与桥梁工程技术 | 27 | 3 | 3700 |
2025高职专科批物理 | 电子信息类 | 45 | 3 | 3700 |
2025高职专科批物理 | 空中乘务 | 39 | 3 | 3625 |
2025高职专科批物理 | 化工技术类 | 36 | 3 | 3620 |
2025高职专科批物理 | 计算机类 | 39 | 3 | 3620 |
2025高职专科批物理 | 工业设计 | 37 | 3 | 3750 |
2025高职专科批物理 | 电子商务 | 39 | 3 | 3620 |
2025高职专科批物理 | 工业产品质量检测技术 | 20 | 3 | 3620 |
2025高职专科批物理 | 机电一体化技术 | 70 | 3 | 3700 |
2025高职专科批物理 | 自动化类 | 13 | 3 | 3700 |
2025高职专科批物理 | 城市轨道交通机电技术 | 68 | 3 | 3700 |
2025高职专科批物理 | 旅游类 | 53 | 3 | 3620 |
2025高职专科批物理 | 市场营销 | 83 | 3 | 3620 |
2025高职专科批物理 | 建筑工程技术 | 22 | 3 | 3700 |
2025高职专科批物理 | 智能建造技术 | 73 | 3 | 3700 |
2025高职专科批物理 | 道路与桥梁工程技术 | 27 | 3 | 3700 |
2025高职专科批物理 | 电子信息类 | 45 | 3 | 3700 |
2025高职专科批物理 | 空中乘务 | 39 | 3 | 3625 |
2025高职专科批物理 | 化工技术类 | 36 | 3 | 3620 |
2025高职专科批物理 | 计算机类 | 39 | 3 | 3620 |
2025高职专科批物理 | 工业设计 | 37 | 3 | 3750 |
2025高职专科批物理 | 电子商务 | 39 | 3 | 3620 |
2025高职专科批物理 | 工业产品质量检测技术 | 20 | 3 | 3620 |
2025高职专科批物理 | 机电一体化技术 | 70 | 3 | 3700 |
2025高职专科批物理 | 自动化类 | 13 | 3 | 3700 |
2025高职专科批物理 | 城市轨道交通机电技术 | 68 | 3 | 3700 |
2025高职专科批物理 | 旅游类 | 53 | 3 | 3620 |
2025高职专科批物理 | 市场营销 | 83 | 3 | 3620 |
2025高职专科批物理 | 建筑工程技术 | 22 | 3 | 3700 |
2025高职专科批物理 | 智能建造技术 | 73 | 3 | 3700 |
2025高职专科批物理 | 道路与桥梁工程技术 | 27 | 3 | 3700 |
2025高职专科批物理 | 电子信息类 | 45 | 3 | 3700 |
2025高职专科批物理 | 空中乘务 | 39 | 3 | 3625 |
2025高职专科批物理 | 化工技术类 | 36 | 3 | 3620 |
2025高职专科批物理 | 计算机类 | 39 | 3 | 3620 |
2025高职专科批物理 | 工业设计 | 37 | 3 | 3750 |
2025高职专科批物理 | 电子商务 | 39 | 3 | 3620 |
2025高职专科批物理 | 工业产品质量检测技术 | 20 | 3 | 3620 |
2025高职专科批物理 | 机电一体化技术 | 70 | 3 | 3700 |
2025高职专科批物理 | 自动化类 | 13 | 3 | 3700 |
2025高职专科批物理 | 城市轨道交通机电技术 | 68 | 3 | 3700 |
2025高职专科批物理 | 旅游类 | 53 | 3 | 3620 |
2025高职专科批物理 | 市场营销 | 83 | 3 | 3620 |
2025高职专科批物理 | 建筑工程技术 | 22 | 3 | 3700 |
2025高职专科批物理 | 智能建造技术 | 73 | 3 | 3700 |
2025高职专科批物理 | 道路与桥梁工程技术 | 27 | 3 | 3700 |
2025高职专科批物理 | 电子信息类 | 45 | 3 | 3700 |
2025高职专科批物理 | 空中乘务 | 39 | 3 | 3625 |
2025高职专科批物理 | 化工技术类 | 36 | 3 | 3620 |
2025高职专科批物理 | 计算机类 | 39 | 3 | 3620 |
2025高职专科批物理 | 工业设计 | 37 | 3 | 3750 |
2025高职专科批物理 | 电子商务 | 39 | 3 | 3620 |
2025高职专科批物理 | 工业产品质量检测技术 | 20 | 3 |
文章标题:2025年重庆工业职业技术学院在重庆计划招生人数(附学费及专业录取分)
免责声明:本站所有收录的学校、专业及发布的图片、内容,均收集整理自互联网,仅用于信息展示,不作为择校或选择专业的建议, 若有侵权请联系删除,联系QQ:2693755468。