2025年重庆建筑工程职业学院在河南计划招生人数(附学费及专业录取分)
作者:admin时间: 次
导读:重庆建筑工程职业学院2025年招生简章 概括 重庆建筑工程职业学院2025年在河南的招生工作已经启动,本次招生涵盖了多个热门专业,旨在为广大学子提供优质的教育资源。以下是详细的招生信息,帮助您更好地了解学院和专...
重庆建筑工程职业学院2025年在河南的招生工作已经启动,本次招生涵盖了多个热门专业,旨在为广大学子提供优质的教育资源。以下是详细的招生信息,帮助您更好地了解学院和专业。
2025年重庆建筑工程职业学院在河南招生计划
2025 | 高职高专批文 | 重庆建筑工程职业学院 | 工程测量技术 | 1 | 3 | 8100 |
2025 | 高职高专批文 | 重庆建筑工程职业学院 | 建筑设计 | 1 | 3 | 8100 |
2025 | 高职高专批文 | 重庆建筑工程职业学院 | 建筑室内设计 | 1 | 3 | 8100 |
2025 | 高职高专批文 | 重庆建筑工程职业学院 | 建筑动画技术 | 1 | 3 | 8100 |
2025 | 高职高专批文 | 重庆建筑工程职业学院 | 城乡规划 | 1 | 3 | 200 |
2025 | 高职高专批文 | 重庆建筑工程职业学院 | 建筑工程技术 | 1 | 3 | 8100 |
2025 | 高职高专批文 | 重庆建筑工程职业学院 | 智能建造技术 | 1 | 3 | 200 |
2025 | 高职高专批文 | 重庆建筑工程职业学院 | 工程造价 | 1 | 3 | 8100 |
2025 | 高职高专批文 | 重庆建筑工程职业学院 | 建设工程项目管理 | 1 | 3 | 8100 |
2025 | 高职高专批文 | 重庆建筑工程职业学院 | 新能源汽车技术 | 1 | 3 | 200 |
2025 | 高职高专批文 | 重庆建筑工程职业学院 | 道路与桥梁工程技术 | 1 | 3 | 8100 |
2025 | 高职高专批文 | 重庆建筑工程职业学院 | 大数据与财务管理 | 1 | 3 | 8100 |
2025 | 高职高专批文 | 重庆建筑工程职业学院 | 电子商务 | 1 | 3 | 300 |
重庆建筑工程职业学院2025年在河南录取最低分数线
年份 | 批次 | 学校名称 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 高职高专批文 | 重庆建筑工程职业学院 | 大数据与财务管理 | 415 | 159063 |
2025 | 高职高专批文 | 重庆建筑工程职业学院 | 工程测量技术 | 327 | 230524 |
2025 | 高职高专批文 | 重庆建筑工程职业学院 | 地下与隧道工程技术 | 387 | 358073 |
2025 | 高职高专批文 | 重庆建筑工程职业学院 | 装配式建筑工程技术 | 365 | 378123 |
2025 | 高职高专批文 | 重庆建筑工程职业学院 | 建筑设计 | 331 | 380279 |
2025 | 高职高专批文 | 重庆建筑工程职业学院 | 建筑室内设计 | 331 | 380279 |
2025 | 高职高专批文 | 重庆建筑工程职业学院 | 建筑动画技术 | 331 | 380279 |
2025 | 高职高专批文 | 重庆建筑工程职业学院 | 城乡规划 | 392 | 1474 |
重庆建筑工程职业学院2025年在河南各专业录取分数线
年份 | 批次 | 学校名称 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 高职高专批文 | 重庆建筑工程职业学院 | 工程测量技术 | 419 | 153957 |
2025 | 高职高专批文 | 重庆建筑工程职业学院 | 建筑设计 | 418 | 155283 |
2025 | 高职高专批文 | 重庆建筑工程职业学院 | 建筑室内设计 | 418 | 155283 |
2025 | 高职高专批文 | 重庆建筑工程职业学院 | 建筑动画技术 | 419 | 153957 |
2025 | 高职高专批文 | 重庆建筑工程职业学院 | 城乡规划 | 421 | 151474 |
2025 | 高职高专批文 | 重庆建筑工程职业学院 | 建筑工程技术 | 419 | 153957 |
2025 | 高职高专批文 | 重庆建筑工程职业学院 | 智能建造技术 | 421 | 151474 |
2025 | 高职高专批文 | 重庆建筑工程职业学院 | 工程造价 | 417 | 156562 |
2025 | 高职高专批文 | 重庆建筑工程职业学院 | 建设工程项目管理 | 419 | 153957 |
2025 | 高职高专批文 | 重庆建筑工程职业学院 | 新能源汽车技术 | 421 | 151474 |
2025 | 高职高专批文 | 重庆建筑工程职业学院 | 道路与桥梁工程技术 | 421 | 151474 |
2025 | 高职高专批文 | 重庆建筑工程职业学院 | 大数据与财务管理 | 415 | 159063 |
2025 | 高职高专批文 | 重庆建筑工程职业学院 | 电子商务 | 416 | 157785 |
重庆建筑工程职业学院简介
重庆建筑工程职业学院是一所专注于建筑工程类专业的综合性高等职业院校。学院拥有先进的教学设施和实训基地,致力于培养高素质的建筑行业人才。学院注重理论与实践相结合,为学生提供丰富的实习和实践机会。
重庆建筑工程职业学院师资力量
学院拥有一支经验丰富、学术水平高的教师队伍。教师们不仅具备扎实的理论基础,还具有较强的实际操作能力,能够为学生提供高质量的教学和指导。
重庆建筑工程职业学院校园设施
学院校园环境优美,设施齐全。学院拥有现代化的教学楼、实验室、图书馆和体育场馆等设施,为学生提供了良好的学习和生活环境。
联系我们
如果您对重庆建筑工程职业学院感兴趣,欢迎随时联系我们。您可以通过以下方式进行咨询:
希望以上信息对您有所帮助,欢迎您加入重庆建筑工程职业学院的大家庭!
关键词:重庆建筑工程职业学院、河南招生、建筑工程、专业设置、录取分数线、师资力量
文章标题:2025年重庆建筑工程职业学院在河南计划招生人数(附学费及专业录取分)
免责声明:本站所有收录的学校、专业及发布的图片、内容,均收集整理自互联网,仅用于信息展示,不作为择校或选择专业的建议, 若有侵权请联系删除,联系QQ:2693755468。