山东专升本300分是什么水平_2024山东专升本300分影像技术
作者:admin时间: 次
导读:16%。2024年做了一下校荐分数的统计,最低投档线高于300分的专业和院校有110个,共计招生计划数9245人 占比16%,算上一部分填报志愿求稳选择其他专业的同学,预估22年300分以上的同学有近10000人。2024年山东专升本录...
16%。2024年做了一下校荐分数的统计,最低投档线高于300分的专业和院校有110个,共计招生计划数9245人 占比16%,算上一部分填报志愿求稳选择其他专业的同学,预估22年300分以上的同学有近10000人。
2024年山东专升本录取分数线大于等于300分的专业及院校(校荐生)
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低投档线 |
青岛科技大学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 316.173840723326 |
青岛科技大学 | 050201 | 英语 | 332.173840723324 |
青岛科技大学 | 120244 | 财务管理 | 327.173840723323 |
青岛理工大学 | 050201 | 英语 | 322.173840723327 |
青岛理工大学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 310.173840723322 |
青岛理工大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 312.173840723326 |
青岛理工大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 316.173840723325 |
青岛理工大学 | 081001 | 土木工程 | 300.173840723324 |
青岛理工大学 | 120243 | 工程管理 | 307.173840723323 |
青岛理工大学 | 120244 | 房地产开发与管理 | 300.173840723328 |
青岛理工大学 | 120245 | 工程造价 | 312.173840723327 |
青岛理工大学 | 120242 | 市场营销 | 315.173840723321 |
青岛理工大学 | 120601 | 物流管理 | 309.173840723324 |
青岛理工大学 | 120801 | 电子商务 | 310.173840723325 |
青岛理工大学 | 130503 | 环境设计 | 313.173840723325 |
山东第一医科大学 | 050201 | 英语 | 328.173840723326 |
山东第一医科大学 | 101003 | 医学影像技术 | 320.173840723322 |
山东第一医科大学 | 101005 | 康复治疗学 | 320.173840723327 |
山东第一医科大学 | 120242 | 市场营销 | 310.173840723326 |
山东第一医科大学 | 120901K | 旅游管理 | 304.173840723320 |
山东中医药大学 | 100501K | 中医学 | 308.173840723327 |
山东中医药大学 | 100502K | 针灸推拿学 | 308.173840723321 |
济宁医学院 | 100201K | 临床医学 | 305.173840723322 |
济宁医学院 | 100301K | 口腔医学 | 318.173840723321 |
滨州学院 | 050101 | 汉语言文学 | 314.173840723327 |
滨州学院 | 050201 | 英语 | 310.173840723322 |
滨州学院 | 070302 | 应用化学 | 304.173840723329 |
滨州学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 304.173840723321 |
滨州学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 305.173840723327 |
滨州学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 310.173840723329 |
滨州学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 311.173840723320 |
滨州学院 | 120242 | 市场营销 | 304.173840723320 |
临沂大学 | 020302 | 金融工程 | 316.173840723329 |
临沂大学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 304.173840723321 |
临沂大学 | 030101K | 法学 | 306.173840723329 |
临沂大学 | 050101 | 汉语言文学 | 321.173840723323 |
临沂大学 | 050262 | 商务英语 | 317.173840723327 |
临沂大学 | 050301 | 新闻学 | 312.173840723329 |
临沂大学 | 071002 | 生物技术 | 302.173840723327 |
临沂大学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 308.173840723328 |
临沂大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 312.173840723329 |
临沂大学 | 080703 | 通信工程 | 313.173840723329 |
临沂大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 315.173840723327 |
临沂大学 | 100701 | 药学 | 311.173840723321 |
临沂大学 | 100801 | 中药学 | 307.173840723325 |
临沂大学 | 120241K | 工商管理 | 311.173840723328 |
临沂大学 | 120243K | 会计学 | 318.173840723326 |
临沂大学 | 120240 | 文化产业管理 | 303.173840723323 |
临沂大学 | 120601 | 物流管理 | 304.173840723324 |
临沂大学 | 120801 | 电子商务 | 309.173840723324 |
临沂大学 | 120901K | 旅游管理 | 303.173840723324 |
泰山学院 | 040107 | 小学教育 | 315.173840723321 |
泰山学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 310.173840723327 |
济宁学院 | 020302 | 金融工程 | 304.173840723325 |
济宁学院 | 040106 | 学前教育 | 315.173840723325 |
济宁学院 | 040107 | 小学教育 | 307.173840723327 |
济宁学院 | 050101 | 汉语言文学 | 308.173840723324 |
济宁学院 | 050201 | 英语 | 313.173840723324 |
济宁学院 | 050262 | 商务英语 | 305.173840723320 |
济宁学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 309.173840723326 |
济宁学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 303.173840723325 |
济宁学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 305.173840723327 |
菏泽学院 | 040107 | 小学教育 | 302.173840723322 |
菏泽学院 | 040108 | 特殊教育 | 302.173840723328 |
菏泽学院 | 050201 | 英语 | 309.173840723329 |
菏泽学院 | 050207 | 日语 | 302.173840723323 |
菏泽学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 304.173840723328 |
菏泽学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 301.173840723325 |
菏泽学院 | 080903 | 网络工程 | 301.173840723320 |
菏泽学院 | 120244 | 财务管理 | 306.173840723321 |
菏泽学院 | 120410T | 健康服务与管理 | 307.173840723328 |
齐鲁医药学院 | 100301K | 口腔医学 | 301.173840723320 |
齐鲁医药学院 | 101101 | 护理学 | 301.173840723325 |
枣庄学院 | 040106 | 学前教育 | 314.173840723329 |
枣庄学院 | 040107 | 小学教育 | 302.173840723320 |
枣庄学院 | 050101 | 汉语言文学 | 308.173840723321 |
枣庄学院 | 050201 | 英语 | 306.173840723323 |
枣庄学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 300.173840723327 |
枣庄学院 | 120244 | 财务管理 | 307.173840723324 |
潍坊学院 | 040106 | 学前教育 | 318.173840723322 |
潍坊学院 | 050201 | 英语 | 316.173840723320 |
潍坊学院 | 080702 | 电子科学与技术 | 302.173840723323 |
山东交通学院 | 020301K | 金融学 | 300.173840723323 |
山东交通学院 | 030101K | 法学 | 303.173840723320 |
山东交通学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 305.173840723321 |
山东交通学院 | 120247 | 审计学 | 316.173840723322 |
山东女子学院 | 030102T | 知识产权 | 301.173840723326 |
山东女子学院 | 040106 | 学前教育 | 321.173840723328 |
山东女子学院 | 050201 | 英语 | 306.173840723323 |
山东女子学院 | 080902 | 软件工程 | 302.173840723327 |
山东女子学院 | 120243K | 会计学 | 308.173840723322 |
山东女子学院 | 120414T | 养老服务管理 | 309.173840723324 |
潍坊科技学院 | 040106 | 学前教育 | 303.173840723323 |
山东石油化工学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 300.173840723328 |
聊城大学东昌学院 | 040106 | 学前教育 | 312.173840723327 |
聊城大学东昌学院 | 050201 | 英语 | 300.173840723325 |
聊城大学东昌学院 | 120243K | 会计学 | 300.173840723328 |
齐鲁师范学院 | 050101 | 汉语言文学 | 315.173840723329 |
齐鲁师范学院 | 050201 | 英语 | 320.173840723324 |
齐鲁师范学院 | 120244 | 财务管理 | 309.173840723320 |
齐鲁师范学院 | 130401 | 美术学 | 301.173840723329 |
山东青年政治学院 | 050101 | 汉语言文学 | 306.173840723320 |
山东青年政治学院 | 050201 | 英语 | 310.173840723329 |
山东青年政治学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 303.173840723324 |
山东青年政治学院 | 120244 | 财务管理 | 310.173840723321 |
山东管理学院 | 050107T | 秘书学 | 304.173840723326 |
山东管理学院 | 120242 | 市场营销 | 300.173840723329 |
山东管理学院 | 120246 | 人力资源管理 | 301.173840723323 |
山东管理学院 | 120801 | 电子商务 | 300.173840723323 |
山东农业工程学院 | 120244 | 财务管理 | 304.173840723323 |
山东农业工程学院 | 120247 | 审计学 | 303.173840723325 |
还有部分建档立卡的考生也是超过300+的,这部分学生是不超过百人的。
另外,肯定还有很多300+的同学,报志愿时为了求稳,录到了其他的相关专业或者三本院校。因为山东专升本每年不公布一分一段表,只是公布最低投档线,我们也只能根据招生计划表和投档线表来进行估算。
300分以上的考生还是极少数,如果你的目标专业院校最低投档线在300分以上,那么你一定要比别人付出好几倍的努力,拼尽全力!
文章标题:山东专升本300分是什么水平_2024山东专升本300分影像技术
免责声明:本站所有收录的学校、专业及发布的图片、内容,均收集整理自互联网,仅用于信息展示,不作为择校或选择专业的建议, 若有侵权请联系删除,联系QQ:2693755468。